Destinos Roaming
Digicel ofrece los siguientes destinos de roaming GSM a nuestros clientes:
| País | Operador | Banda de frecuencia GSM | Voz Pospago | Data | Voz Prepago |
| Africa | |||||
| Burkina Faso | Telecel | 900 | X | ||
| Chad | MIC | 900 | X | ||
| Congo | Tigo Oasis | 1800 | X | ||
| Egipto | Etisalat | 900/1800 | X | X | X |
| Egipto | Vodafone | 900 | X | ||
| Ghana | Tigo (Millicom) | 900 | X | ||
| Guinea | INTERCEL Guinée | 900 | X | ||
| Laos | Tigo (Millicom) | 900/1800 | X | ||
| Lesotho | Vodacome | 900 | X | ||
| Madagascar | Orange | 900 | X | ||
| Namibia | Leo | 900/1800 | X | ||
| Nigeria | Glo Mobile | 900/1800 | X | X | |
| Sierra Leona | Africell | 900 | X | ||
| Sierra Leona | Tigo | 900 | X | ||
| Tanzania | MIC Mobitel (Tigo) | 900/1800 | X | ||
| Tanzania | Vodacom | 900/1800 | X | ||
| Yemen | Sabafon | 900 | X | ||
| Asia | |||||
| Arabia Saudita | Zain | 900/1800 | X | ||
| Bangladesh | Warid | 1800 | X | ||
| Bahrain | Batelco | 900 | X | X | |
| Botswana | Bemobile | 900/1800 | X | ||
| Camboya | hello TMIC | 900 | X | X | |
| Camboya | Tigo (CamGSM) | 900 | X | X | |
| Camboya | Latelz | 1800 | X | ||
| China | China Mobile | 900 | X | ||
| Filipinas | Digitel | 1800 | X | ||
| Filipinas | Globe Telecom | 900/1800 | X | ||
| Filipinas | Smart | 900/1800 | X | ||
| Hong Kong | CSL | 900/1800 | X | X | |
| Hong Kong | PCCW | 1800 | X | X | |
| India | Aircel | 900/1800 | X | ||
| India | Barthi/Airtel | 900 | X | X | |
| India | Idea | 1800 | X | X | |
| India | Vodafone | 900/1800 | X | ||
| Indonesia | Natrindo Axis | 900/1800 | X | X | |
| Indonesia | Tekomcel | 1800 | X | ||
| Indonesia | Hutchinson | 1800 | X | ||
| Indonesia | Indosat | 900/1800 | X | ||
| Irán | MTN Irancell | 900/1800 | X | ||
| Israel | Cellcom | 1800 | X | X | |
| Israel | Pelephone | 850 | X | X | |
| Kazakhstan | K'Cell | 900 | X | ||
| Kazakhstan | KaR-Tel | 900 | X | ||
| Kuwait | VIVA | 900/1800 | X | ||
| Libano | MIC2 | 900 | X | X | |
| Malasia | Maxis | 900/1800 | X | ||
| Oman | Nawras | 900 | X | X | |
| Palestina | Jawal | 900 | X | X | |
| Qatar | Q-Tel | 900/1800 | X | ||
| Taiwan | FarEasTone | 900/1800 | X | ||
| Vietnam | Viettel | 900 | X | ||
| Caribe | |||||
| Anguila | Digicel | 1900 | X | X | X |
| Antigua y Barbuda | Digicel | 900 | X | X | X |
| Antillas Holandesas (Bonaire, Aruba y Curazao) | Digicel | 900/1800 | X | X | X |
| Antillas Francesas (Martinica, Guadaloupe, St.Marteen) | Digicel | 900 | X | X | X |
| Bahamas | BTC | 1900 | X | X | |
| Barbados | Digicel | 900/1800 | X | X | X |
| Bermuda | Digicel | 1900 | X | X | X |
| Cuba | Cubacel | 900 | X | ||
| Dominica | Digicel | 900/1900 | X | X | X |
| Granada | Digicel | 900/1800 | X | X | |
| Guadalupe | Digicel | 900 | X | X | X |
| Haití | Digicel | 900 | X | X | X |
| Haití | Comcel (Tigo) | 850 | X | X | |
| Islas Caimán | Digicel | 900/1800 | X | X | X |
| Islas Turks y Caicos | Digicel | 900/1800/1900 | X | X | X |
| Islas Virgenes Americanas | AT&T | 850/1900 | X | X | X |
| Islas Vírgenes Britanicas | Digicel | 1800/1900 | X | ||
| Jamaica | Digicel | 900/1800 | X | X | X |
| Puerto Rico | AT&T | 850/1900 | X | X | |
| Puerto Rico | Claro | 850/1901 | X | ||
| Puerto Rico | T-Mobile | 1900 | X | X | |
| República Dominicana | Trilogy | 1900 | X | X | |
| República Dominicana | Orange | 900/1800/1900 | X | ||
| San Cristóbal y Nieves | Digicel | 900/1800 | X | X | X |
| San Vicente y las Granadinas | Digicel | 900/1800 | X | X | X |
| Santa Lucía | Digicel | 900/1800/1900 | X | X | X |
| Trinidad y Tobago | Digicel | 850/1900 | X | X | X |
| Centro America | |||||
| Belize | BelizeTelemedia | 1900 | X | ||
| Costa Rica | ICE | 1800 | X | ||
| El Salvador | Digicel | 900 | X | X | X |
| El Salvador | Telefonica | 850 | X | ||
| Guatemala | Comcel (Tigo) | 850 | X | ||
| Guatemala | Telefonica | 1900 | X | X | X |
| Honduras | Digicel | 1900 | X | X | X |
| Honduras | Tigo | 850 | X | ||
| Nicaragua | Telefonica | 850 | X | X | X |
| Norte America | |||||
| Canadá | Rogers | 850/1900 | X | X | |
| México | Nextel | X | |||
| México | Telefonica (Pegaso) | 1900 | X | X | |
| USA | AT&T | 850/1900 | X | X | X |
| USA | T-Mobile | 1900 | X | X | |
| Sur America | |||||
| Argentina | Claro | 850/1900 | X | ||
| Argentina | Personal | 1900 | X | X | |
| Argentina | Telefonica | 850/1900 | X | ||
| Argentina | Nextel | X | |||
| Bolivia | Entel | 1900 | X | X | |
| Bolivia | Telecel (Tigo) | 850 | X | X | |
| Brasil | Nextel | X | |||
| Brasil | Oi (TNL PCS) | 1800 | X | X | |
| Brasil | Vivo | 850/1900 | X | X | |
| Brasil | Vivo MG | 900/1800 | X | ||
| Chile | Nextel | X | |||
| Chile | Telefonica | 1900 | X | X | |
| Colombia | Tigo | 1900 | X | X | |
| Ecuador | Conecel | 850 | X | ||
| Ecuador | Telefonica | 850 | X | X | |
| Guiana Francesa | Digicel | 900 | X | X | X |
| Guyana | Digicel | 900 | X | X | X |
| Paraguay | Claro | 1900 | X | ||
| Paraguay | Tigo | 850 | X | X | |
| Perú | Claro | 1900 | X | ||
| Perú | Telefonica | 850 | X | X | |
| Surinam | Digicel | 900/1800 | X | X | X |
| Uruguay | Claro | 1900 | X | ||
| Uruguay | Telefonica | 850/1900 | X | X | |
| Venezuela | Digitel | 900 | X | X | |
| Venezuela | Movilnet | 850 | X | ||
| Europa | |||||
| Alemania | Vodafone | 900/1800 | X | X | |
| Alemania | E-Plus | 1800 | X | ||
| Alemania | T-Mobile | 900/1800 | X | ||
| Armenia | Vivacell MTS | 900/1800 | X | ||
| Armenia | Armetel | 900/1800 | X | X | |
| Beliorusia | CJSC Life | 900/1800 | X | X | |
| Bennin | Libercom | 900/1800 | X | ||
| Bulgaria | Globul | 900/1800 | X | X | |
| Chipre | MTN Areeba | 900/1800 | X | ||
| Eslovenia | Tusmobil | 900/1800 | X | X | X |
| Estonia | Elisa | 900/1801 | X | X | |
| Estonia | EMT | 900/1802 | X | ||
| Estonia | Tele2 | 900/1800 | X | ||
| España | Telefonica | 900/1800 | X | X | X |
| España | Vodafone | 900/1800 | X | X | X |
| Francia | SFR | 900/1800 | X | X | |
| Grecia | Wind Hellas | 900/1800 | X | ||
| Guernsey | C&W | 900 | X | X | |
| Holanda | Vodafone | 900/1800 | X | X | X |
| Holanda | T-Mobile | 1800 | X | ||
| Hungría | Pannon | 900/1800 | X | X | |
| Hungría | T-Mobile | 900/1800 | X | ||
| Irlanda | Meteor | 900/1800 | X | X | |
| Irlanda | O2 | 900/1800 | X | ||
| Islandia | Viking Wireless | 1800 | X | ||
| Italia | TIM | 900/1800 | X | X | |
| Jersey | Airtel | 900/1800 | X | X | |
| Jersey | Navitas (Maritime) | 1800 | X | ||
| Latvia | Tele 2 | 900/1800 | X | ||
| Liechtenstein | Orange | 900/1800 | X | ||
| Lituania | Tele2 | 900/1800 | X | ||
| Luxemburgo | P&T | 900/1800 | X | ||
| Luxemburgo | Orange | 900/1800 | X | ||
| Luxemburgo | Tango | 900/1800 | X | ||
| Macedonia | T-Mobile | 900 | X | ||
| Montengro | Mtel | 900/1800 | X | ||
| Noruega | Network | 900 | X | X | |
| Noruega | Netcom | 900/1800 | X | ||
| Polonia | Polkomtel | 900/1800 | X | X | |
| Reino Unido | C&W | 1800 | X | X | |
| Reino Unido | Vodafone | 900/1800 | X | X | |
| Republica Checa | Vodafone | 900/1801 | X | X | |
| Rusia | MTS | 900/1800 | X | X | |
| San Marino | Telecom | 900/1800 | X | X | |
| Suecia | Telenor | 900/1800 | X | X | |
| Suecia | Tele 2 | 900 | X | ||
| Pacifico Sur y Oceania | |||||
| Australia | Telstra | 900/1800 | X | X | |
| Fiji | Digicel | 900 | X | X | |
| Nauru | Digicel | 901 | X | X | |
| Papua Nueva Guinea | Digicel | 900 | X | X | |
| Samoa | Digicel | 900 | X | ||
| Vanuatu | Digicel | 900 | X | ||
La lista aumenta constantemente. Por favor, visite este sitio de forma habitual para conocer nuestras novedades. Ultima Actualización 09 de Marzo de 2010.



