Roaming Prepago
Que es Roaming Prepago?
Roaming prepago es un servicio ofrecido por Digicel que permite estar siempre comunicado y conservar su número de teléfono cuando visitas otro país, con tu roaming prepago puedes hacer y recibir llamadas, enviar y recibir SMS mientras se te encuentras en el extranjero.
¿Cómo activo el servicio?
Toda las cuentas Digicel prepago están habilitadas para uso de Roaming. No hay necesidad de llamar a Servicio al cliente para su activación.
¿Antes de salir de viaje con tu roaming prepago debes tener en cuenta lo siguiente?
- Tener activa una cuenta de Digicel Prepago y con suficiente saldo.
- Asegurarte que los operadores disponibles para el servicio de Roaming Prepago operen en la misma banda de frecuencia de tu celular.
- La mayoría de los celulares se conectan automáticamente a la red disponible en caso de no conectarse automáticamente, Puedes seleccionar manualmente la red preferida eligiendo el modo manual de búsqueda en la opción de menú “Ajustes de red” en tu celular.
¿Cómo realizo una recarga estando en el extrajero?
- Puedes realizar una recarga marcando *121*Nunero de PIN (si llevas tarjetas de recarga de Digicel Panamá)
- o puedes recargar tu servicio ingresando al sitio web de Digicel Panamá http://www.digicelpanama.com/
- Luego realizas la recarga en recarga en línea https://onlinetopup.digicelgroup.com/Panama/es-ES/Default.aspx . siguiendo los pasos que en el sitio te indique.
Tarifas de Roaming Prepago
| País | Operador | Llamada local (B/.) | Llamada entrante (B/.) | SMS (B/.) | Llamadas a Panama (B/.) | Llamadas a otros destinos (B/.) | Data/KB (B/.) |
|---|
Africa
| Congo | Tigo Oasis | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
| Egipto | Etisalat | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
| Mauritius | Orange Telecom | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
Asia
| Bahrain | Batelco | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
| Corea del Sur | KTF | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | 0.02 |
| Filipinas | Globe Telecom | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | 0.02 |
| India | Vodafone | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | 0.02 |
| India | Tata | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
| Iran | MTN Irancell | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
| Israel | Cellcom | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | 0.02 |
| Palestina | Jawwal (Plestine Celular) | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
| Palestina | Wataniya | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | ND |
Caribe
| Anguila | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Antigua y Barbuda | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Antillas Holandesas (Bonaire, Aruba y Curazao) | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Antillas Francesas (Martinica, Guadaloupe, St.Marteen) | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Barbados | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Bermuda | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Cuba | Cubacel | 1.29 | 1.89 | 1.25 | 3.29 | 3.42 | ND |
| Dominica | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Guadalupe | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Haití | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Islas Caimán | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Islas Turks y Caicos | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Islas Virgenes Americanas | AT&T | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Jamaica | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Puerto Rico | AT&T | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| San Cristóbal y Nieves | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| San Vicente y las Granadinas | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Santa Lucía | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
| Trinidad y Tobago | Digicel | 1.3 | 1.79 | 0.40 | 2.28 | 2.35 | 0.02 |
Centro America
| El Salvador | Digicel | 1.07 | 1.12 | 0.34 | 1.21 | 1.31 | 0.02 |
| Guatemala | Telefonica | 1.07 | 1.12 | 0.34 | 1.21 | 1.31 | 0.02 |
| Honduras | Digicel | 1.07 | 1.12 | 0.34 | 1.21 | 1.31 | 0.02 |
| Nicaragua | Telefonica | 1.07 | 1.12 | 0.34 | 1.21 | 1.31 | 0.02 |
Norte America
| Canada | Globallive Wireless (Wind) | 1.42 | 1.57 | 0.38 | 1.69 | 1.82 | 0.02 |
| Hawai | AT&T | 1.42 | 1.57 | 0.38 | 1.69 | 1.82 | 0.02 |
| Hawai | AT&T | 1.42 | 1.57 | 0.38 | 1.69 | 1.82 | 0.02 |
| Mexico | Movistar | 0.98 | 1.05 | 0.35 | 1.25 | 1.38 | 0.02 |
| USA | AT&T | 1.42 | 1.57 | 0.38 | 1.69 | 1.82 | 0.02 |
Sur America
| Argentina | Telecom | 1.14 | 1.29 | 0.35 | 1.66 | 1.69 | ND |
| Colombia | Tigo | 1.18 | 1.06 | 0.44 | 1.06 | 1.31 | ND |
Europa
| Armenia | Vivacell (MTS) | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | ND |
| Beliorusia | CJSC Life | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | ND |
| Eslovenia | Tusmobil | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | 0.02 |
| España | Telefonica | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | ND |
| España | Vodafone | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | 0.02 |
| Gibraltar | Gibtel | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | ND |
| Grecia | Wind (Hellas) | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | 0.02 |
| Holanda | Vodafone | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | 0.02 |
| Malta | Vodafone | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | 0.02 |
| Reino Unido | O2 (Telefonica) | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | ND |
| San Marino | Telecom | 1.85 | 2.09 | 0.34 | 2.63 | 2.97 | ND |
Oceania y Pacifico Sur
| Fiji | Digicel | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | 0.02 |
| Papua Nueva Guinea | Digicel | 1.84 | 2.09 | 0.32 | 1.95 | 2.48 | 0.02 |
Tarifas sujetas a modificaciones, previa publicación.
ND: No disponible.
Se cobran todas las llamadas y mensajes de texto realizados mientras se encuentra en roaming.
Las llamadas de Roaming son cobradas por minuto.
El servicio de Data no está disponible en todos los destinos de Roaming Prepago La tarifa que aplica para datos prepago es de B/. 0.02/KB.


